<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高血圧改善治療ナビ</title>
	<atom:link href="http://www.semby.org/ketsuatsu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semby.org/ketsuatsu</link>
	<description>高血圧の改善治療を薬を使わずに自宅で行うための方法を紹介</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 15:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>危険な早朝高血圧</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/47.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semby.org/ketsuatsu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[血圧が1日のうちに上げたり下げたりするのはご存じだと思います。通常は、朝が高めで夜寝ている間は低くなります。 そのような中で特に早朝のあがり方が激しい方を早朝高血圧と言います。 朝と夜の血圧の上を足して2で割った数値が135以上で、差が15～20くらいあれば早朝高血圧と考えられます。 この早朝高血圧も2種類あります。 1つが、「ディッパー型」でもう一つが「ノンディッパー型」です。 ディッパー型は、朝起きた時に血圧が急上昇するタイプで、ノンディパー型は夜血圧が下がらないまま朝に向かって上昇するタイプです。 この二つのうち、加齢と共にノンディッパー型が増えていくのですが、糖尿病・心不全・睡眠時無呼吸症候群の多くがこのタイプです。 「早朝高血圧は危険」とよく言われます。それは、朝の急激な血圧上昇は脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気に密接にかかわるからです。 これらの病気は朝の6時から10時くらいが特に多いというのも、早朝高血圧との関係も否定できません。 一般的に、早朝高血圧の方は、脳や心血管疾患の危険性が6倍も高いと言われています。 早朝高血圧の方は、発見されないことがあります。それは、調子が悪いと思って病院に行っても昼間には降圧剤が効いて通常の血圧まで下がるケースが稀にあるからです。 自己チェックの面から、朝にも自分で血圧をチェックする習慣を持つ必要があります。 早朝高血圧の方は、朝は時間にゆとりを持つ生活が重要と言われ、心配事などの無いのんびりとした生活を送るようにした方が良いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
血圧が1日のうちに上げたり下げたりするのはご存じだと思います。通常は、朝が高めで夜寝ている間は低くなります。<br />
<br />
そのような中で特に早朝のあがり方が激しい方を早朝高血圧と言います。<br />
<br />
朝と夜の血圧の上を足して2で割った数値が135以上で、差が15～20くらいあれば早朝高血圧と考えられます。<br />
<br />
この早朝高血圧も2種類あります。<br />
<br />
1つが、「ディッパー型」でもう一つが「ノンディッパー型」です。<br />
<br />
ディッパー型は、朝起きた時に血圧が急上昇するタイプで、ノンディパー型は夜血圧が下がらないまま朝に向かって上昇するタイプです。<br />
<br />
この二つのうち、加齢と共にノンディッパー型が増えていくのですが、糖尿病・心不全・睡眠時無呼吸症候群の多くがこのタイプです。<br />
<br />
「早朝高血圧は危険」とよく言われます。それは、朝の急激な血圧上昇は脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気に密接にかかわるからです。<br />
<br />
これらの病気は朝の6時から10時くらいが特に多いというのも、早朝高血圧との関係も否定できません。<br />
<br />
一般的に、早朝高血圧の方は、脳や心血管疾患の危険性が6倍も高いと言われています。<br />
<br />
早朝高血圧の方は、発見されないことがあります。それは、調子が悪いと思って病院に行っても昼間には降圧剤が効いて通常の血圧まで下がるケースが稀にあるからです。<br />
<br />
自己チェックの面から、朝にも自分で血圧をチェックする習慣を持つ必要があります。<br />
<br />
早朝高血圧の方は、朝は時間にゆとりを持つ生活が重要と言われ、心配事などの無いのんびりとした生活を送るようにした方が良いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本人の食生活は高血圧になりやすい？</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/45.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 03:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semby.org/ketsuatsu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[日本人が世界的に見ても高い量を摂取しているものをご存知でしょうか？ それは「塩分」です。 過剰な塩分摂取は高血圧の大きな原因の一つです。 一日当たりの日本人の平均塩分摂取量は11～13g。これは海外と比較してみると、 ヨーロッパで5～6gでアメリカで8～10ｇといかに高いかが見て取れます。 これは、しょうゆやみそなど日本では古来から使われてきた調味料が原因だと言われています。 厚生労働省が推奨する塩分摂取量は10ｇですが、高血圧患者は6ｇ以下が望ましいでしょう。 一方で、塩分を過剰に摂取しても高血圧にならない人がいます。それは、塩分に対する感受性が人それぞれだからです。 とはいえ、塩分の取り過ぎで良いことは無いので、控え目にするに越したことはありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
日本人が世界的に見ても高い量を摂取しているものをご存知でしょうか？<br />
<br />
それは「塩分」です。<br />
<br />
過剰な塩分摂取は高血圧の大きな原因の一つです。<br />
<br />
一日当たりの日本人の平均塩分摂取量は11～13g。これは海外と比較してみると、<br />
<br />
ヨーロッパで5～6gでアメリカで8～10ｇといかに高いかが見て取れます。<br />
<br />
これは、しょうゆやみそなど日本では古来から使われてきた調味料が原因だと言われています。<br />
<br />
厚生労働省が推奨する塩分摂取量は10ｇですが、高血圧患者は6ｇ以下が望ましいでしょう。<br />
<br />
一方で、塩分を過剰に摂取しても高血圧にならない人がいます。それは、塩分に対する感受性が人それぞれだからです。<br />
<br />
とはいえ、塩分の取り過ぎで良いことは無いので、控え目にするに越したことはありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高血圧の自覚症状とは？</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/42.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semby.org/ketsuatsu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[自覚症状がほとんどない高血圧ですが、人によっては自覚症状が割と早い段階で出る方もいます。 とある、40代の方の経験なのですが、初めは「取れない疲れ」からやってきます。 寝ても、休んでも取れない疲れ。 ただ、40代は働き盛りなので「働き過ぎかな」と思って、ここでも放置するケースが多いようです。 すると、次にやってくるのは「動悸」です。これは昼夜問わず時間に関係なくやってきます。 また、人によっては今まで感じたことが無いような頭痛があります。 ここまでの状態でも放置しているとさらに悪化し、動悸が激しくなり吐き気が起こることがあります。 ただ、自覚症状が出るか出ないかは個人差があります。 かなり高血圧の状態が悪化しても自覚症状が無い場合もあります。 一番は、定期的な血圧の測定を欠かさないことです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
自覚症状がほとんどない高血圧ですが、人によっては自覚症状が割と早い段階で出る方もいます。<br />
<br />
とある、40代の方の経験なのですが、初めは「取れない疲れ」からやってきます。<br />
<br />
寝ても、休んでも取れない疲れ。<br />
<br />
ただ、40代は働き盛りなので「働き過ぎかな」と思って、ここでも放置するケースが多いようです。<br />
<br />
すると、次にやってくるのは「動悸」です。これは昼夜問わず時間に関係なくやってきます。<br />
<br />
また、人によっては今まで感じたことが無いような頭痛があります。<br />
<br />
ここまでの状態でも放置しているとさらに悪化し、動悸が激しくなり吐き気が起こることがあります。<br />
<br />
ただ、自覚症状が出るか出ないかは個人差があります。<br />
<br />
かなり高血圧の状態が悪化しても自覚症状が無い場合もあります。<br />
<br />
一番は、定期的な血圧の測定を欠かさないことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高血圧の基準とは</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/15.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 07:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[高血圧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semby.org/ketsuatsu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[高血圧の定義や分類は色々あります。 基本的なものでは、日本高血圧学会（ＪＳＨ）の診断と分類が例として挙げられます。 日本高血圧学会では、収縮期血圧１４０mmHg以上、拡張期血圧９０mmHg以上を高血圧としており、さらに「軽症」「中等症」「重症」の３段階に診断、分類しています。 さらに、それぞれの段階と血圧以外の危険因子（糖尿病患者、腎障害患者、高齢者など）の有無などリスク分けもされているようです。 ここで注意しなくてはいけないのは、血圧が高い状態が持続することが問題ということです。 運動時や緊張した場合などの一過性の高血圧については問題としておりません。 高血圧の診断基準は数回にわたる測定の平均値を対象います。 運動や精神的な興奮で血圧が上がるのは生理的な反応であり、tぷ全これは高血圧という判断からは除かれます。 自分が高血圧かどうかを正しく知るためには、医師に判定してもらう方が良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
高血圧の定義や分類は色々あります。<br />
<br />
基本的なものでは、日本高血圧学会（ＪＳＨ）の診断と分類が例として挙げられます。<br />
<br />
日本高血圧学会では、収縮期血圧１４０mmHg以上、拡張期血圧９０mmHg以上を高血圧としており、さらに「軽症」「中等症」「重症」の３段階に診断、分類しています。<br />
<br />
さらに、それぞれの段階と血圧以外の危険因子（糖尿病患者、腎障害患者、高齢者など）の有無などリスク分けもされているようです。<br />
<br />
ここで注意しなくてはいけないのは、血圧が高い状態が持続することが問題ということです。<br />
<br />
運動時や緊張した場合などの一過性の高血圧については問題としておりません。<br />
<br />
高血圧の診断基準は数回にわたる測定の平均値を対象います。<br />
<br />
運動や精神的な興奮で血圧が上がるのは生理的な反応であり、tぷ全これは高血圧という判断からは除かれます。<br />
<br />
自分が高血圧かどうかを正しく知るためには、医師に判定してもらう方が良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本当は怖い高血圧</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/5.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[高血圧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semby.org/ketsuatsu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[高血圧は「サイレントキラー」とよく言われるように、自覚症状の無いうちに心臓や血管にダメージを与えるのです。 また、糖尿病や高脂血症などと同様に、動脈硬化を引き起こし、進行すると脳梗塞や心筋梗塞のリスクが増大する恐ろしい病気なのです。 ご存知の通り、高血圧は「血圧が高い」ということ以外はほぼ自覚症状が無いために、つい見過ごされがちです。 ですが、放置すると確実に進行しますのでそのままにしておくことはできません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
高血圧は「サイレントキラー」とよく言われるように、自覚症状の無いうちに心臓や血管にダメージを与えるのです。<br />
<br />
また、糖尿病や高脂血症などと同様に、動脈硬化を引き起こし、進行すると脳梗塞や心筋梗塞のリスクが増大する恐ろしい病気なのです。<br />
<br />
ご存知の通り、高血圧は「血圧が高い」ということ以外はほぼ自覚症状が無いために、つい見過ごされがちです。<br />
<br />
ですが、放置すると確実に進行しますのでそのままにしておくことはできません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メタボリックシンドロームとは</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/18.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/18.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 05:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[高血圧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semby.org/ketsuatsu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[「メタボリックシンドローム」とは、高血圧や肥満などの生活習慣病が複数発症した状態のことをいいます。 直訳すれば「代謝症候群」。単に肥満ということではなく、アメリカの基準では「高血圧」「内臓脂肪型肥満症」「低HDLコレステロール血症」「高中性脂肪血症」「耐糖能異常型糖尿病」のうちの3項目を満たしたものを定義します。 この基準を満たした場合、糖尿病発症リスク9倍、心筋梗塞・脳卒中の発症リスクは3倍になると言われています。 メタボリックシンドロームでは、それぞれの症状が軽くても合併した場合にとてもリスクが高くなるという点に気をつけなくてはいけません。そのため、高血圧と診断された場合にはその他の病気との兼ね合いを気にしなくてはいけないのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
「メタボリックシンドローム」とは、高血圧や肥満などの生活習慣病が複数発症した状態のことをいいます。<br />
<br />
直訳すれば「代謝症候群」。単に肥満ということではなく、アメリカの基準では「高血圧」「内臓脂肪型肥満症」「低HDLコレステロール血症」「高中性脂肪血症」「耐糖能異常型糖尿病」のうちの3項目を満たしたものを定義します。<br />
<br />
この基準を満たした場合、糖尿病発症リスク9倍、心筋梗塞・脳卒中の発症リスクは3倍になると言われています。<br />
<br />
メタボリックシンドロームでは、それぞれの症状が軽くても合併した場合にとてもリスクが高くなるという点に気をつけなくてはいけません。そのため、高血圧と診断された場合にはその他の病気との兼ね合いを気にしなくてはいけないのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高血圧の合併症：脳に関するもの</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/22.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 04:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[高血圧の合併症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semby.org/ketsuatsu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[●脳梗塞 脳の動脈が動脈硬化をに起こしている所に、血栓がつまって発症するのが脳梗塞です。血流が止まると、脳細胞が壊死を起こし、脳に障害を起こします。症状が主場合には、言語障害が起こったり、意識不明に陥ることもあります。 ●脳出血・クモ膜下出血 高血圧が続くと、脳にある無数の毛細血管が動脈硬化を起こしたり、動脈瘤ができたりします。これが破裂し、脳出血を発症します。多くの場合は、自覚症状が無く突然起こります。急激な発作の場合は、死亡します。もし一命を取り留めたとしても、言語障害や半身不随などの後遺症が残る場合が多くなっております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
●脳梗塞<br />
<br />
脳の動脈が動脈硬化をに起こしている所に、血栓がつまって発症するのが脳梗塞です。血流が止まると、脳細胞が壊死を起こし、脳に障害を起こします。症状が主場合には、言語障害が起こったり、意識不明に陥ることもあります。<br />
<br />
●脳出血・クモ膜下出血<br />
<br />
高血圧が続くと、脳にある無数の毛細血管が動脈硬化を起こしたり、動脈瘤ができたりします。これが破裂し、脳出血を発症します。多くの場合は、自覚症状が無く突然起こります。急激な発作の場合は、死亡します。もし一命を取り留めたとしても、言語障害や半身不随などの後遺症が残る場合が多くなっております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高血圧の合併症：腎障害</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/29.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 03:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[高血圧の合併症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semby.org/ketsuatsu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[●腎障害・腎硬化症 高血圧によって引き起こされた動脈硬化が、腎機能を低下させます。これは進行が非常に遅いためになかなか発見されないのですが、腎不全にまで進行すると、だるさ、食欲不振、むくみ等を発症し、高血圧をさらに悪化させます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
●腎障害・腎硬化症<br />
<br />
高血圧によって引き起こされた動脈硬化が、腎機能を低下させます。これは進行が非常に遅いためになかなか発見されないのですが、腎不全にまで進行すると、だるさ、食欲不振、むくみ等を発症し、高血圧をさらに悪化させます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高血圧の合併症：糖尿病</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/39.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 02:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[高血圧の合併症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semby.org/ketsuatsu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[●糖尿病 高血圧の人はそうでない人と比べて2～3倍糖尿病が多いと言われています。糖尿病が長く続くと、神経、腎臓、網膜に障害が現れます。特に、糖尿病と高血圧が合併すると、その症状は加速され、心筋梗塞など血管障害が多数引き起こされます。 糖尿病と高血圧の原因は共通する点が多く、血圧が高い方は糖尿病に関しても予防が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
●糖尿病<br />
<br />
高血圧の人はそうでない人と比べて2～3倍糖尿病が多いと言われています。糖尿病が長く続くと、神経、腎臓、網膜に障害が現れます。特に、糖尿病と高血圧が合併すると、その症状は加速され、心筋梗塞など血管障害が多数引き起こされます。<br />
<br />
糖尿病と高血圧の原因は共通する点が多く、血圧が高い方は糖尿病に関しても予防が必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高血圧の合併症：心臓に関するもの</title>
		<link>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/26.html</link>
		<comments>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 02:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[高血圧の合併症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semby.org/ketsuatsu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[●心肥大 血圧が高いということは、心臓が強い力で血液を送り出しているということになるのですが、そのために心筋が大きくなることがあります。これを「心肥大」といいます。これが続くと、心臓の機能が低下してしまい「心不全」となり、息切れ・動機・呼吸困難に陥り、最悪の場合は死亡します。 ●狭心症 高血圧が動脈硬化を引き起こすことはご存知の通りだと思います。動脈硬化は。心臓の冠動脈内部を狭くしてしまうのですが、これが原因で血液の供給が大幅に低下します。これを「狭心症」と言います。発作が起こると、胸が締め付けるように痛くなります。 ●心筋梗塞 冠動脈が完全に詰まり、血液の届かない部分が壊死してしまう病気を「心筋梗塞」と言います。胸部に強い痛みを起こすもので、ショック状態に陥ります。最初の発作で、3割が亡くなり、残りの半数は1週間以内に無くなると言われています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
●心肥大<br />
<br />
血圧が高いということは、心臓が強い力で血液を送り出しているということになるのですが、そのために心筋が大きくなることがあります。これを「心肥大」といいます。これが続くと、心臓の機能が低下してしまい「心不全」となり、息切れ・動機・呼吸困難に陥り、最悪の場合は死亡します。<br />
<br />
●狭心症<br />
<br />
高血圧が動脈硬化を引き起こすことはご存知の通りだと思います。動脈硬化は。心臓の冠動脈内部を狭くしてしまうのですが、これが原因で血液の供給が大幅に低下します。これを「狭心症」と言います。発作が起こると、胸が締め付けるように痛くなります。<br />
<br />
●心筋梗塞<br />
<br />
冠動脈が完全に詰まり、血液の届かない部分が壊死してしまう病気を「心筋梗塞」と言います。胸部に強い痛みを起こすもので、ショック状態に陥ります。最初の発作で、3割が亡くなり、残りの半数は1週間以内に無くなると言われています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semby.org/ketsuatsu/ppc/26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

